<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le nutrinaute &#187; Aliments</title>
	<atom:link href="http://www.lenutrinaute.com/category/aliments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lenutrinaute.com</link>
	<description>Manger mieux pour vivre mieux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La noix de cajou pour lutter contre le diabète</title>
		<link>http://www.lenutrinaute.com/aliments/la-noix-de-cajou-pour-lutter-contre-le-diabete/</link>
		<comments>http://www.lenutrinaute.com/aliments/la-noix-de-cajou-pour-lutter-contre-le-diabete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le nutrinaute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[anacardier]]></category>
		<category><![CDATA[antidiabétique]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[noix de cajou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenutrinaute.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude montre que l&#8217;extrait de noix de cajou serait un antidiabétique très efficace. Les chercheurs se sont intéressés à l’impact des feuilles, de l’écorce, des noix et des pommes d’anacardiers originaires du nord-est du Brésil et d’autres pays &#8230; <a href="http://www.lenutrinaute.com/aliments/la-noix-de-cajou-pour-lutter-contre-le-diabete/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lenutrinaute.com/wp-content/uploads/2010/07/noix-de-cajou.jpg" alt="" title="noix-de-cajou" width="400" height="222" class="alignright size-full wp-image-234" />Une <a href="http://vulgariz.com/medecine-sante/nutrition-aliments/lextrait-de-noix-de-cajou-serait-un-anti-diabetique-efficace/">nouvelle étude</a> montre que l&#8217;extrait de noix de cajou serait un antidiabétique très efficace. </p>
<p>Les chercheurs se sont intéressés à l’impact des feuilles, de l’écorce, des noix et des pommes d’anacardiers originaires du nord-est du Brésil et d’autres pays de l’hémisphère Sud sur les cellules qui répondent à l’insuline.</p>
<blockquote><p>« De tous les extraits testés, seul l’extrait de noix de cajou a stimulé de manière significative l’absorption du sucre sanguin par les cellules musculaires. Les extraits d’autres éléments de cette plante n’ont pas eu le même effet, ce qui semble indiquer que l’extrait de noix de cajou contient des substances actives dotées d’éventuelles propriétés antidiabétiques. »</p></blockquote>
<p><span id="more-233"></span><br />
explique Pierre Haddad, professeur de pharmacologie à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, qui a dirigé cette recherche. </p>
<p>Ces découvertes pourraient permettre de créer de nouveaux traitements, notamment oraux, contre le diabète. </p>
<p>Source : <a href="http://vulgariz.com">Vulgariz</a></p>
<p style="text-align: center;"><div class="adblock"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5104229872373631";
/* 336x280, date de création 14/03/10 */
google_ad_slot = "6349653002";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenutrinaute.com/aliments/la-noix-de-cajou-pour-lutter-contre-le-diabete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’origine géographique obligatoire sur les étiquettes alimentaires</title>
		<link>http://www.lenutrinaute.com/aliments/l%e2%80%99origine-geographique-obligatoire-sur-les-etiquettes-alimentaires/</link>
		<comments>http://www.lenutrinaute.com/aliments/l%e2%80%99origine-geographique-obligatoire-sur-les-etiquettes-alimentaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 02:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le nutrinaute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[étiquettes alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[eurodéputé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenutrinaute.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Les eurodéputés ont adopté mercredi en première lecture une vaste refonte de l&#8217;étiquetage des aliments, qui permettra aux consommateurs d&#8217;être mieux informés de leur origine et de leur contenu nutritionnel. Ils n&#8217;ont toutefois pas approuvé le principe d&#8217;un feu rouge &#8230; <a href="http://www.lenutrinaute.com/aliments/l%e2%80%99origine-geographique-obligatoire-sur-les-etiquettes-alimentaires/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les eurodéputés ont adopté mercredi en première lecture <a href="http://vulgariz.com/actualite/les-eurodeputes-imposent-un-etiquetage-nutritionnel-unique-pour-les-aliments-et-les-boissons-non-alcoolisees/">une vaste refonte de l&#8217;étiquetage des aliments</a>, qui permettra aux consommateurs d&#8217;être mieux informés de leur origine et de leur contenu nutritionnel. Ils n&#8217;ont toutefois pas approuvé le principe d&#8217;un feu rouge pour les aliments trop sucrés ou trop gras.</p>
<p>Le système retenu est celui d&#8217;un étiquetage clair d&#8217;une série de nutriments, comme les graisses, le sel et le sucre, sur la face avant des emballages. Les députés ont également renforcé les informations obligatoires sur l&#8217;origine des produits, en particulier des viandes. Le parlement a voté pendant près d&#8217;une heure sur quelque 350 amendements très disputés entre la gauche et la droite. A l&#8217;issue de ce vote complexe, même le rapporteur, l&#8217;Allemande Renate Sommer (PPE), a admis que les conséquences légales devaient encore être éclaircies. Elle n&#8217;a par exemple pas pu préciser si le Royaume-Uni, qui a adopté un système de feux de signalisation, devrait le supprimer. En tout état de cause, la directive doit encore être approuvée par les Etats membres, avant de revenir au parlement. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenutrinaute.com/aliments/l%e2%80%99origine-geographique-obligatoire-sur-les-etiquettes-alimentaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment le brocoli aide à prévenir le cancer</title>
		<link>http://www.lenutrinaute.com/aliments/comment-le-brocoli-aide-a-prevenir-le-cancer/</link>
		<comments>http://www.lenutrinaute.com/aliments/comment-le-brocoli-aide-a-prevenir-le-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 03:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le nutrinaute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[brocoli]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[sulforaphane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenutrinaute.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude apporte des informations sur la manière dont le brocoli pourrait aider à prévenir le cancer. En travaillant avec des souris et des cultures de cellules cancéreuses humaines, les chercheurs de l’Université du Michigan aux Etats-Unis, ont montré &#8230; <a href="http://www.lenutrinaute.com/aliments/comment-le-brocoli-aide-a-prevenir-le-cancer/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle étude apporte des informations sur la manière dont le brocoli pourrait aider à prévenir le cancer. En travaillant avec des souris et des cultures de cellules cancéreuses humaines, les chercheurs de l’Université du Michigan aux Etats-Unis, ont montré qu&#8217;un composé dérivé de brocoli pourrait aider à prévenir ou traiter le cancer du sein en ciblant les cellules souches cancéreuses. Des cellules souches cancéreuses sont ces cellules retrouvées en petit nombre qui alimentent la croissance de la tumeur.<br />
Les chercheurs ont montré que le composé qui confère au brocoli ses propriétés bénéfiques est le sulforaphane. Ce composé ciblerait en fait les cellules souches du cancer du sein et c&#8217;est cela qui en ferait un &laquo;&nbsp;anti-cancer&nbsp;&raquo;.<br />
<span id="more-213"></span><br />
Ce sont là &laquo;&nbsp;que&nbsp;&raquo; des études sur l&#8217;animal les conclusions de l&#8217;étude sont toutefois intéressantes et les chercheurs précisent que la prochaine étape va consister à tester le sulforaphane chez l&#8217;humain. </p>
<p>Pour plus d&#8217;infos de détails sur cette étude : <a href="http://vulgariz.com/medecine-sante/cancer/compose-brocoli-previendrait-cancer-du-sein-ciblant-cellules-souches-cancereuses/">Un composé du brocoli préviendrait le cancer du sein en ciblant les cellules souches cancéreuses</a> (<a href="http://vulgariz.com/">Vulgariz</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenutrinaute.com/aliments/comment-le-brocoli-aide-a-prevenir-le-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGM : La chine dit oui</title>
		<link>http://www.lenutrinaute.com/aliments/ogm-la-chine-dit-oui/</link>
		<comments>http://www.lenutrinaute.com/aliments/ogm-la-chine-dit-oui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le nutrinaute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[aliments génétiquement modifiés]]></category>
		<category><![CDATA[allergie]]></category>
		<category><![CDATA[cultures génétiquement modifiées]]></category>
		<category><![CDATA[insecticides]]></category>
		<category><![CDATA[OGM]]></category>
		<category><![CDATA[pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[toxicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenutrinaute.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Huang Dafang, directeur de l'Institut de Recherche en Biotechnologie de l'Académie Chinoise des Sciences Agricoles, a déclaré que les cultures génétiquement modifiées sont d'une grande importance au développement durable et à la compétitivité de la Chine dans l'arène mondiale. <a href="http://www.lenutrinaute.com/aliments/ogm-la-chine-dit-oui/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lenutrinaute.com/wp-content/uploads/2010/03/culture-riz.jpg" alt="culture-riz" title="culture-riz" width="400" height="300" class="alignright size-full wp-image-169" />Avec plus d&#8217;1,3 milliard de personnes à nourrir, le gouvernement chinois a défini la sécurité alimentaire comme l&#8217;un de ses projets phares du plan de développement national. Huang Dafang, directeur de l&#8217;Institut de Recherche en Biotechnologie de l&#8217;Académie Chinoise des Sciences Agricoles, a déclaré que les cultures génétiquement modifiées sont d&#8217;une grande importance au développement durable et à la compétitivité de la Chine dans l&#8217;arène mondiale. Cela d&#8217;autant plus qu&#8217;il faut augmenter la production, alors que l&#8217;approvisionnement alimentaire est directement menacé par le rétrécissement des terres agricoles cultivables.</p>
<h3>Forte surveillance scientifique et une réglementation stricte</h3>
<p>Le gouvernement a publié, le 31 janvier dernier, un document visant à faire avancer l&#8217;industrialisation des cultures génétiquement modifiées sur la base d&#8217;une évaluation scientifique et de gestion conformément à la loi. Cela malgré certaines réticences des gens préoccupés par l&#8217;aspect sécuritaire des aliments génétiquement modifiés. Alors qu&#8217;a l&#8217;heure actuelle, et ce malgré des tests minutieux de laboratoire, des études cliniques d&#8217;allergie, de toxicité, rien ne prouve que les aliments génétiquement modifiés seraient néfastes sur la santé. Il ne serait donc pas plus dangereux que les espèces actuellement cultivées fortement arrosées aux pesticides et insecticides.<br />
<span id="more-168"></span><br />
Par précaution, les administrations de la santé mettront bientôt en place un système de surveillance, afin de signaler des effets indésirables. De plus, le Conseil d&#8217;Etat de Chine a introduit un règlement en 2001 afin d&#8217;assurer la sécurité des aliments génétiquement modifiés, avec des dispositions strictes sur ses activités de recherche, d&#8217;essai, de production et de commercialisation. C&#8217;est donc sur une forte surveillance scientifique et une réglementation stricte que se base le gouvernement pour lancer une campagne d&#8217;amplification de la production et de la commercialisation des produits génétiquement modifiés.</p>
<h3>Assurer la supériorité de la Chine dans la production alimentaire</h3>
<p>Le gouvernement devrait approuver la plantation commerciale d&#8217;organismes génétiquement modifiés de riz dans les 3 ou 5 prochaines années. En novembre 2009, le ministère a délivré des certificats de biosécurité à des souches de parasites résistants riz génétiquement modifiés et de maïs. Cependant les souches doivent suivre des essais de production avant leur sortie commerciale, ce qui peut prendre de trois à cinq ans, constituant un effort important pour améliorer l&#8217;offre alimentaire. La technologie génétiquement modifiée pourrait assurer la supériorité de la Chine dans la production alimentaire. </p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;La délivrance des certificats de biosécurité à de grandes conséquences, car c&#8217;est la première fois, qu&#8217;un important producteur de céréales endosse l&#8217;utilisation de la technologie des OGM dans une denrée alimentaire essentielle&nbsp;&raquo;, </p></blockquote>
<p>a déclaré Xue Dayuan, professeur de biotechnologie à l&#8217;Université Minzu de la Chine.</p>
<p>Le gouvernement s&#8217;est fixé comme objectif d&#8217;accroître la production céréalière de 50 millions de tonnes entre 2009 et 2020. Actuellement, 10 pour cent de la production de riz (non génétiquement modifié) sont perdues annuellement en raison de parasites. Les deux souches de riz génétiquement modifié, développé par l&#8217;Université agricole de Huazhong, contribueraient à réduire l&#8217;utilisation des pesticides de 80 pour cent, tout en augmentant les rendements de près de 8 pour cent.</p>
<p>Pour information, le ministère avait déjà accordé les certificats de sécurité à d&#8217;autres cultures comme le coton génétiquement modifié en 1998 et de tomate et le poivron en 1999. Les Etats-Unis sont également un des principaux développeurs de cultures génétiquement modifiées et la plupart des sojas du pays et du coton sont issus de souches génétiquement modifiées. Toutefois, aucune souche de riz n&#8217;avait encore reçu l&#8217;approbation pour une utilisation généralisée.</p>
<p><em>Source : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/62230.htm</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenutrinaute.com/aliments/ogm-la-chine-dit-oui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentation de l&#8217;enfant : importance de la dimension sensorielle</title>
		<link>http://www.lenutrinaute.com/aliments/alimentation-de-lenfant-importance-de-la-dimension-sensorielle/</link>
		<comments>http://www.lenutrinaute.com/aliments/alimentation-de-lenfant-importance-de-la-dimension-sensorielle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le nutrinaute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation de l'enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Danone]]></category>
		<category><![CDATA[Opaline]]></category>
		<category><![CDATA[sélectivité alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[VITAGORA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenutrinaute.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs se sont fixés pour objectif d'apporter des éléments de réponse à deux questions importantes : un enfant très réactif au plan olfactif présente-t-il une typologie spécifique au plan alimentaire ? Existe-t-il un lien entre le degré de sélectivité alimentaire de l'enfant et les pratiques éducatives familiales ? <a href="http://www.lenutrinaute.com/aliments/alimentation-de-lenfant-importance-de-la-dimension-sensorielle/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lenutrinaute.com/wp-content/uploads/2010/03/alimentation-enfants.jpg" alt="alimentation-enfants" title="alimentation-enfants" width="266" height="400" class="alignright size-full wp-image-165" />Lors des XVIIIe Rencontres Scientifiques de Nutrition, organisées par l&#8217;Institut Danone en novembre dernier, Sandrine Monnery-Patris, chargée de recherche INRA au sein du Centre des Sciences du Goût et de l&#8217;Alimentation (CSGA) de Dijon, a présenté les premiers résultats de ses études sur les pratiques éducatives des parents, qu&#8217;elle mène en collaboration avec Natalie Rigal, de l&#8217;Université de Paris X-Nanterre, dans le cadre de l&#8217;Observatoire des Préférences Alimentaires de l&#8217;Enfant et du Nourrisson, OPALINE, un projet labellisé par le pôle de compétitivité VITAGORA et financé notamment par l&#8217;Agence Nationale de la Recherche (ANR) et la Région Bourgogne. Ces deux chercheuses se sont fixées pour objectif d&#8217;apporter des éléments de réponse à deux questions importantes : un enfant très réactif au plan olfactif présente-t-il une typologie spécifique au plan alimentaire ? Existe-t-il un lien entre le degré de sélectivité alimentaire de l&#8217;enfant et les pratiques éducatives familiales ?<br />
<span id="more-164"></span></p>
<h3>Des pratiques familiales qui expliquent 25% du degré de sélectivité de l&#8217;enfant</h3>
<p>Pour tenter de répondre à la première question, les chercheurs ont procédé à des tests olfactifs sur des odeurs alimentaires auprès d&#8217;enfants de la cohorte OPALINE qui en compte aujourd&#8217;hui 314. Il s&#8217;agissait d&#8217;odeurs associées à des aliments, soit généralement appréciés des enfants comme la fraise ou la vanille, soit fréquemment rejetés comme le poisson ou le fromage. Des questionnaires relatifs au comportement alimentaire de chaque enfant et des carnets de suivi alimentaire remplis par les parents ont permis également de collecter de nombreuses données. Les résultats préliminaires obtenus à partir de l&#8217;analyse de l&#8217;ensemble de ces données provenant des tests olfactifs, des questionnaires et des carnets de suivi alimentaire permettent aujourd&#8217;hui aux chercheurs d&#8217;avancer une première conclusion. </p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Il apparaît que les enfants les plus difficiles au plan alimentaire sont aussi les plus réactifs au plan olfactif&nbsp;&raquo;,</p></blockquote>
<p> déclare Sandrine Monnery-Patris.</p>
<p>Concernant la deuxième question, précisons que jusqu&#8217;à présent, peu d&#8217;études avaient cherché à savoir si les pratiques éducatives familiales &#8211; permissives, intermédiaires, ou autoritaires &#8211; influençaient le degré de sélectivité alimentaire d&#8217;un enfant. Or les premiers résultats obtenus dans le cadre d&#8217;OPALINE indiquent que </p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;ces pratiques familiales expliquent 25% du degré de sélectivité de l&#8217;enfant&nbsp;&raquo;, </p></blockquote>
<p>souligne la chercheuse dijonnaise. Parmi les cinq facteurs prédictifs d&#8217;une plus forte sélectivité de l&#8217;enfant, trois relèvent de la volonté de la mère de répondre aux désirs de celui-ci. D&#8217;où la préparation de menus limités aux seules préférences de l&#8217;enfant ce qui entraîne une réduction de l&#8217;exposition de ce dernier à une alimentation variée durant ses premières années. </p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Or c&#8217;est justement cette variété qui va faciliter l&#8217;acceptation de la nouveauté&nbsp;&raquo;.</p></blockquote>
<p>Quant aux deux autres facteurs prédictifs, témoins d&#8217;un comportement parental autoritaire, les résultats préliminaires de ces travaux confirment ce que les chercheurs avaient observé au cours de précédentes études, à savoir que les stratégies autoritaires, tout comme les stratégies permissives, sont associées à une sélectivité forte de l&#8217;enfant. </p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Reste à savoir si la sélectivité de l&#8217;enfant est la conséquence de l&#8217;attitude de ses parents ou, au contraire, si la réaction parentale est induite par la difficulté à nourrir l&#8217;enfant&nbsp;&raquo;, </p></blockquote>
<p>s&#8217;interroge Sandrine Monnery-Patris qui ajoute :</p>
<blockquote><p> &laquo;&nbsp;ce sont autant de données qui corroborent l&#8217;hypothèse d&#8217;une origine environnementale et sensorielle des comportements alimentaires&nbsp;&raquo;.</p></blockquote>
<p> Eveiller le plaisir de la dégustation chez le jeune enfant et favoriser l&#8217;ouverture de son répertoire alimentaire implique donc nécessairement une réflexion plus globale sur les pratiques éducatives.</p>
<h3>De la nécessité d&#8217;une dimension sensorielle très forte</h3>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Une des recommandations que nous pourrions faire aux industriels, suite aux résultats préliminaires de nos travaux serait de concevoir davantage d&#8217;aliments pour les enfants qui aient une dimension sensorielle très forte&nbsp;&raquo;,</p></blockquote>
<p> estime Sandrine Monnery-Patris. Il est en effet capital que les très jeunes enfants puissent consommer une alimentation, certes équilibrée sur le plan nutritionnel, mais qui privilégie également l&#8217;aspect sensoriel. </p>
<blockquote><p>&laquo;&nbsp;Par exemple, une purée doit impérativement avoir le goût d&#8217;une vraie purée, le goût jouant un rôle important dans le développement des comportements alimentaires de l&#8217;enfant. C&#8217;est une solution simple à explorer qui peut s&#8217;avérer très efficace, même si elle entraîne des contraintes pour les industriels au niveau de la fabrication de leurs produits&nbsp;&raquo;, </p></blockquote>
<p>explique-t-elle.</p>
<p><em>Source : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/62334.htm</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenutrinaute.com/aliments/alimentation-de-lenfant-importance-de-la-dimension-sensorielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des fruits secs pour lutter contre le diabète</title>
		<link>http://www.lenutrinaute.com/aliments/des-fruits-secs-pour-lutter-contre-le-diabete/</link>
		<comments>http://www.lenutrinaute.com/aliments/des-fruits-secs-pour-lutter-contre-le-diabete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le nutrinaute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenutrinaute.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs espagnols ont découvert les effets bénéfiques de la consommation quotidienne de fruits secs sur la santé cardiovasculaire et le risque de diabète. <a href="http://www.lenutrinaute.com/aliments/des-fruits-secs-pour-lutter-contre-le-diabete/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lenutrinaute.com/wp-content/uploads/2010/02/fruits-secs.jpg" alt="fruits-secs" title="fruits-secs" width="275" height="215" class="alignright size-full wp-image-154" />Des chercheurs espagnols ont découvert les effets bénéfiques de la consommation quotidienne de fruits secs sur la santé cardiovasculaire et le risque de diabète.</p>
<p>Les scientifiques ont étudié deux groupes de personnes souffrant du <a href="http://vulgariz.com/actualite/le-syndrome-metabolique-un-mal-meconnu/">Syndrome métabolique</a> auxquels ils ont imposé un régime strict faible en graisses : un groupe témoin, et un groupe consommant quotidiennement une ration de 30 grammes de fruits secs (15 g de noix, 7,5 g d&#8217;amandes et 7,5 g de noisettes). Pendant douze semaines, les patients ont été soumis à différents examens : mesures d&#8217;adiposité, des lipides du sérum, de l&#8217;insuline, et de différents bio-marqueurs de l&#8217;inflammation. Ils ont également été soumis à des tests HOMA ainsi qu&#8217;à une analyse des graisses fécales.<br />
<span id="more-153"></span><br />
Les résultats indiquent une diminution de l&#8217;adiposité et une perte de poids dans les deux groupes étudiés. Mais ce n&#8217;est pas tout. Les chercheurs ont observé une nette diminution de l&#8217;insuline rapide chez les personnes ayant mangé quotidiennement des fruits secs, en plus d&#8217;une amélioration générale des paramètres associés aux risques de pathologies cardiovasculaires. Manger des fruits secs permettrait donc de diminuer les risques de pathologies cardiovasculaires et de diabète.</p>
<p><em>Source : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/62113.htm</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenutrinaute.com/aliments/des-fruits-secs-pour-lutter-contre-le-diabete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’eau du robinet : on peut la boire sans problème en France</title>
		<link>http://www.lenutrinaute.com/aliments/l%e2%80%99eau-du-robinet-on-peut-la-boire-sans-probleme-en-france/</link>
		<comments>http://www.lenutrinaute.com/aliments/l%e2%80%99eau-du-robinet-on-peut-la-boire-sans-probleme-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 05:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le nutrinaute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[eau du robinet]]></category>
		<category><![CDATA[eau en bouteille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenutrinaute.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[L’eau du robinet est un des éléments les plus sûrs de notre alimentation En France, l’eau du robinet fait l’objet d’un suivi permanent et d’analyses quotidiennes destinées à en garantir la sécurité sanitaire. Elle est également soumise à des normes &#8230; <a href="http://www.lenutrinaute.com/aliments/l%e2%80%99eau-du-robinet-on-peut-la-boire-sans-probleme-en-france/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>L’eau du robinet est un des éléments les plus sûrs de notre alimentation</h3>
<p><img src="http://www.lenutrinaute.com/wp-content/uploads/2010/01/eau-robinet-300x285.jpg" alt="eau-robinet" title="eau-robinet" width="300" height="285" class="alignright size-medium wp-image-144" />En France, l’eau du robinet fait l’objet d’un suivi permanent et d’analyses quotidiennes destinées à en garantir la sécurité sanitaire. Elle est également soumise à des normes européennes et à des contrôles réguliers de la part des agences sanitaires compétentes et des centres de traitement rigoureux. Au moindre doute sur sa qualité, l’alerte serait immédiatement lancée par les pouvoirs publics. De plus, aucune étude n’a jamais démontré qu’elle pouvait représenter un quelconque risque pour la santé&#8230;</p>
<h3>Une eau officiellement recommandée par les autorités de Santé</h3>
<p><strong>L’Académie nationale de médecine, l’Académie nationale de pharmacie et l’Académie de l’eau ont publié un communiqué le 2 juillet 2009 pour rappeler que l’eau du robinet ne représentait aucun danger pour les personnes atteintes de cancer ou fragiles</strong> (enfants en bas âge et personnes âgées) et pour les Français en général. Elle peut donc être consommée au quotidien, sans inquiétude, par tous, dès la petite enfance et tout au long de la vie.<br />
<span id="more-143"></span></p>
<h3>Une ressource vitale accessible à tous</h3>
<p>L’eau du robinet est aussi la moins chère et donc la plus accessible à tous. Dans le cadre d’une alimentation équilibrée et variée, il n’est pas nécessaire de consommer de l’eau en bouteille, l’eau du robinet est suffisante pour protéger sa santé.</p>
<h3>Eau du robinet ou eau en bouteille ? Un faux débat</h3>
<p>Eau du robinet ou eau en bouteille ? Le plus important ,ce n’est pas tant l’eau que vous choisissez, mais le fait d’en boire suffisamment chaque jour. L’eau est indispensable au fonctionnement de notre organisme. Pour vivre, nous devons en boire chaque jour, suffisamment, surtout en cas de forte chaleur, de fièvre, en période d’allaitement ou lorsqu’on pratique une activité physique. Entre les repas, pendant les repas… Vous pouvez boire de l’eau tout au long de la journée… en toute sérénité.</p>
<h3>Toutes les manières de consommer de l’eau</h3>
<p>Pour agrémenter l’eau, vous pouvez toujours y ajouter des rondelles de citron ou des feuilles de menthe. Et si l’eau du robinet près de chez vous n’a pas très bon goût, vous pouvez en remplir une carafe que vous laissez quelques temps à l’air libre ou au réfrigérateur. Boire des boissons chaudes ou des potages est également une excellente manière de consommer de l’eau. Tous les liquides sont intéressants. Le tout c’est de limiter la consommation de boissons sucrées, salées ou alcoolisées, dont la consommation en excès n’est pas recommandée. Un réflexe à retenir ? A table, pour déjeuner et dîner, faites de l’eau l’unique boisson de vos repas !</p>
<p><em>Source : <a href="http://www.mangerbouger.fr/menu-secondaire/actualites/le-point-sur-l-eau-du-robinet.html">www.mangerbouger.fr</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenutrinaute.com/aliments/l%e2%80%99eau-du-robinet-on-peut-la-boire-sans-probleme-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;huile d&#8217;olive est bonne pour la santé : de nouvelles preuves scientifiques</title>
		<link>http://www.lenutrinaute.com/aliments/lhuile-dolive-est-bonne-pour-la-sante-de-nouvelles-preuves-scientifiques/</link>
		<comments>http://www.lenutrinaute.com/aliments/lhuile-dolive-est-bonne-pour-la-sante-de-nouvelles-preuves-scientifiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le nutrinaute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[érythrocyte]]></category>
		<category><![CDATA[huile d'olive]]></category>
		<category><![CDATA[phospholipide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenutrinaute.com/?p=134</guid>
