<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le nutrinaute &#187; sucres</title>
	<atom:link href="http://www.lenutrinaute.com/tag/sucres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lenutrinaute.com</link>
	<description>Manger mieux pour vivre mieux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La MADAM : La Machine A Décoder les Aliments Mystérieux</title>
		<link>http://www.lenutrinaute.com/aliments/la-madam-la-machine-a-decoder-les-aliments-mysterieux/</link>
		<comments>http://www.lenutrinaute.com/aliments/la-madam-la-machine-a-decoder-les-aliments-mysterieux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le nutrinaute</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[lipides]]></category>
		<category><![CDATA[MADAM]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<category><![CDATA[sucres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenutrinaute.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Le site <a href="http://www.mangerbouger.fr/"><strong>manger-bouger</strong></a> met à votre disposition un formidable outil  appelé <strong><a href="http://www.mangerbouger.fr/madam/index.php">MADAM</a></strong> acronyme de « <strong>Machine A Décoder les Aliments Mystérieux</strong> » pour vous permettre de comparer les teneurs en sucres, lipides (le gras) et en sel d'une centaine de produits alimentaires courants.  <a href="http://www.lenutrinaute.com/aliments/la-madam-la-machine-a-decoder-les-aliments-mysterieux/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lenutrinaute.com/wp-content/uploads/2009/11/madam.jpg" alt="madam" title="madam" width="550" height="352" class="aligncenter size-full wp-image-127" />Le site <a href="http://www.mangerbouger.fr/"><strong>manger-bouger</strong></a> met à votre disposition un formidable outil  appelé <strong><a href="http://www.mangerbouger.fr/madam/index.php">MADAM</a></strong> acronyme de « <strong>Machine A Décoder les Aliments Mystérieux</strong> » pour vous permettre de comparer les teneurs en sucres, lipides (le gras) et en sel d&#8217;une centaine de produits alimentaires courants. </p>
<p style="text-align: center;"><div class="adblock"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5104229872373631";
/* 336x280, date de création 14/03/10 */
google_ad_slot = "6349653002";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenutrinaute.com/aliments/la-madam-la-machine-a-decoder-les-aliments-mysterieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
